
Итак, заМКАДье такое:
Тарифы на перевозки пассажиров
по маршрутам пригородного сообщения
| Количество тарифных зон | Расстояние (км) | Стоимость билета, (руб.) |
| 1 | до 5,0 включительно | 20,0 |
| 2 | свыше 5,0 до 7,5 включительно | 24,0 |
| 3 | свыше 7,5 до 10,0 включительно | 27,0 |
| 4 | свыше 10,0 до 12,5 включительно | 31,0 |
| 5 | свыше 12,5 до 15,0 включительно | 34,0 |
| 6 | свыше 15,0 до 17,5 включительно | 38,0 |
| 7 | свыше 17,5 до 20,0 включительно | 41,0 |
| 8 | свыше 20,0 до 22,5 включительно | 45,0 |
| 9 | свыше 22,5 до 25,0 включительно | 48,0 |
| 10 | свыше 25,0 до 27,5 включительно | 52,0 |
| 11 | свыше 27,5 до 30,0 включительно | 55,0 |
| 12 | свыше 30,0 до 32,5 включительно | 59,0 |
| 13 | свыше 32,5 до 35,0 включительно | 62,0 |
| 14 | свыше 35,0 до 37,5 включительно | 66,0 |
| 15 | свыше 37,5 до 40,0 включительно | 69,0 |
| 16 | свыше 40,0 до 42,5 включительно | 73,0 |
| 17 | свыше 42,5 до 45,0 включительно | 76,0 |
| 18 | свыше 45,0 до 47,5 включительно | 80,0 |
| 19 | свыше 47,5 до 50,0 включительно | 83,0 |
| 20 | свыше 50,0 до 52,5 включительно | 87,0 |
| 21 | свыше 52,5 до 55,0 включительно | 90,0 |
| 22 | свыше 55,0 до 57,5 включительно | 94,0 |
| 23 | свыше 57,5 до 60,0 включительно | 97,0 |
| 24 | свыше 60,0 до 62,5 включительно | 101,0 |
| 25 | свыше 62,5 до 65,0 включительно | 104,0 |
| 26 | свыше 65,0 до 67,5 включительно | 108,0 |
| 27 | свыше 67,5 до 70,0 включительно | 111,0 |
И хоть по тарифу мы едем 52 км, фактически все 58 км (согласно измерителю яндекс-карты-маршруты)
З.Ы.
Утвержден
постановлением Правительства
Московской области
от 19.12.2008 г. N 1137/50
Прейскурант “Тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и электрическим транспортом общего пользования”
Комментариев нет:
Отправить комментарий