| ||||
Позиция | Пилот | Национальность | Команда | Очки |
1 | немец | 256 | ||
2 | испанец | 252 | ||
3 | австралиец | 242 | ||
4 | британец | 240 | ||
5 | британец | 214 | ||
6 | бразилец | 144 | ||
7 | немец | 142 | ||
8 | поляк | 136 | ||
9 | немец | 72 | ||
10 | бразилец | 47 | ||
11 | немец | 47 | ||
12 | японец | 32 | ||
13 | русский | 27 | ||
14 | немец | 22 | ||
15 | итальянец | 21 | ||
16 | швейцарец | 8 | ||
17 | испанец | 6 | ||
18 | Ник Хайдфельд | немец | 6 | |
19 | испанец | 5 | ||
20 | финн | 0 | ||
21 | итальянец | 0 | ||
22 | индиец | 0 | ||
23 | бразилец | 0 | ||
24 | бразилец | 0 | ||
25 | немец | 0 | ||
26 | Сакон Ямамото | японец | 0 | |
27 | Кристиан Клиен | австриец | 0 | |
понедельник, 29 ноября 2010 г.
Феттель - Чемпион Ф1 2010
Себастьян Феттель: Я не зря вспомнил годы выступлений в F3, картинге: главное - найти то, что тебе действительно нравится. Если это автоспорт - путь будет автоспорт, футбол - так футбол. Если что-то позволяет вам на время отключиться от проблем и просто наслаждаться жизнью, то совершенно не важно, как это называется.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий